জনবলের পরিসংখ্যান
ক্রঃ নং | পদবী | সংখ্যা |
---|---|---|
১ | কর কমিশনার | ১ |
২ | অতিরিক্ত কর কমিশনার | ২ |
৩ | যুগ্ম কর কমিশনার | ২ |
৪ | উপ কর কমিশনার | ৮ |
৫ | সহকারী কর কমিশনার | ১৩ |
৬ | সহকারী প্রোগামার | ১ |
৭ | অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার | ৬ |
৮ | কর পরিদর্শক | ২৯ |
৯ | কম্পিউটার অপারেটর | ১ |
১০ | প্রধান সহকারী | ২৫ |
১১ | সাঁট লিপিকার কাম কম্পিঃ অপাঃ | ৫ |
১২ | উচ্চমান সহকারী | ২৬ |
১৩ | সাঁট মুদ্রাক্ষরিক | ২৬ |
১৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিঃ মুদ্রাঃ | ৩০ |
১৫ | ডিএমও | ১ |
১৬ | গাড়ী চালক | ৮ |
১৭ | নোটিশ সার্ভার | ২২ |
১৮ | অফিস সহায়ক | ৩৫ |
১৯ | নিরাপত্তা প্রহরী | ২৩ |
মোট | ২৬৭ |
১। পরিদর্শী রেঞ্জ-১
কার্যপরিধিঃ সার্কেল-১৫৫ হতে ১৬০ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম | পদবী |
---|---|---|
১ | জনাব মির্জা আশিক রানা | অতিরিক্ত কর কমিশনার |
২ | জনাব তানভির আজম আবির | কর পরিদর্শক |
৩ | অফিস সহাকারী) |
|
৪ | গাড়ী চালক | |
৫ | অফিস সহায়ক |
২। পরিদর্শী রেঞ্জ-২
কার্যপরিধিঃ সার্কেল-১৬১ হতে ১৬৬ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম | পদবী |
---|---|---|
১ | জনাব মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ | অতিরিক্ত কর কমিশনার |
২ | জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | কর পরিদর্শক |
৩। পরিদর্শী রেঞ্জ-৩
কার্যপরিধিঃ সার্কেল-১৬৭ হতে ১৭১ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম | পদবী |
---|---|---|
১ | মিজ্ চাঁদ সুলতানা চৌধুরানী | অতিরিক্ত কর কমিশনার |
২ | জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | কর পরিদর্শক |
৩ | জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন | অফিস সহায়ক |
৪। পরিদর্শী রেঞ্জ-৪
কার্যপরিধিঃ সার্কেল-১৭২ হতে ১৭৬ পর্যন্ত
ক্রঃ নং | কর্মকর্তার নাম | পদবী |
---|---|---|
১ | মিজ্ কামরুন নাহার শম্পা | যুগ্ম কর কমিশনার |
জনাব মোঃ কবির হোসেন | কর পরিদর্শক | |
২ | সাঁট লিপিকার | |
৩ | অফিস সহায়ক |